CODIGO | ALERGIA |
140101 | TESTIFICACION TOTAL |
ANATOMIA PATOLOGICA | |
156001 | Biopsia de pieza operatoria y piel no oncológica u oncológica no protocolizada. Biopsia de toma tisular única y hasta tres tomas no seriadas con técnica convencional (HE) y/o Técnicas especiales: Tricrómicas e Histoquímicas (PAS, AZUL ALCIANO, MUCICARMIN, VON KOSSA) bacterianas, impregnaciones argénticas, etc. No incluye Inmunohistoquimica. |
156005 | Biopsia intraoperatoria: se reconoce un código por cada sitio de toma. Máximo autorizable hasta 4 tomas en el mismo acto operatorio. Incluye estudio Diferido de la muestra diagnóstica intraoperatoria. |
156007 | Citologia exfoliativa de cualquier origen por cada muestra (ginecológica, oral, cepillado, perineal, etc.) |
156008 | Citologia no exfoliativa: líquidos en cavidades, orina, exudados, lavados; PAAF, esputos), improntas, rollings, etc. |
CARDIOLOGIA | |
170101 | ECG |
170111 | ERGOMETRIA |
170119 | HOLTER DE 3 CANALES |
170120 | MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL |
170130 | ERGOMETRIA DIGITAL DE 12 CANALES |
ECOGRAFIA Y DOPPLER | |
ECOGRAFIA: 180103 – 180104 – 180109 UNI O BILATERAL – 180111 – 180112 – 180113 – 180114 – 180116 UNI O BILATERAL – 180117 – 180118. | |
ECOGRAFIA ESPECIALES: 180106 UNI O BILATERAL – 180107 – 180110 -180136 POR REGION – 180137 | |
180169 | ECOGRAFIA MORFOLOGICA |
180182 | ECOGRAFIA MUSCULAR / TENDONES / ARTICULACIONES. |
NUTRICION | |
190102 | PRESCRIPCION DE DIETOTERAPIA AMBULATORIA |
GINECOLOGIA | |
220101 | COLPOSCOPIA |
220108 | CEPILLADO DE EPITELIO VAGINAL Y CERVICAL PARA DETECCION HPV – CA IN SITUS |
220202 | MONITOREO FETAL |
SOCIEDAD DE TISIOLOGIA Y NEUMONOLOGIA | |
280164 | ESPIROMETRIA COMPUTARIZADA. |
SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA | |
MODULO DE DIAGNOSTICO: | |
2000 | Incluye: |
Campo visual convencional | |
Fondo de Ojos y/o esquiascopía (con dilatación pupilar) | |
Tonometría | |
Gonioscopía | |
Exoftalmometría | |
Oftalmoscopia binocular indirecta | |
Estudio de fijación de visuscopio | |
Visión cromática (Test de Ishihara) | |
Visión Cromática (Fansworth, Roth o similar) | |
Test de ojo seco (Schirmer, Rosa de Bengala, BUT) | |
El profesional podrá recurrir a uno o mas estudios indicados en el módulo de acuerdo a su criterio. | |
EXAMENES ESPECIALES AMBULATORIOS | |
2005 | RFG bilateral no computarizada |
2012 | FDT (perimetria doble frecuencia) unilateral o bilateral. |
2014 | UBM (biomicroscopia ultrasonica) unilateral o bilateral. |
2016 | Ecobiometria bilateral ULTRASONICA. |
2017 | Paquimetría bilateral |
2018 | Refractometria (con autorefractometro digital) bilateral. |
2019 | Topografía corneal computada bilateral. |
2025 | Exámen sensorio motor en estrabismo |
2026 | Examen de prematuros hasta 90 dias de vida por consulta. |
2030 | Test de Lotmar unilateral o bilateral. |
2032 | Ecometria por inmersión unilateral o bilateral. |
| ORL |
310107 | TECNICA DE PROETZ POR SESION |
310111 | Extracción de cerumen o cuerpo extraño uni o bilateral, incluye otomicroscopóa. |
310112 | TAPONAJE NASAL ANTERIOR Y/O CAUTERIZACION DE CORNETES EN CONSULTORIO |
310115 | CAUTERIZACION NASAL EN CONSULTORIO POR EPISTAXIS ANTERIOR |
310128 | TAPONAJE NASAL POSTERIOR EN CONSULTORIO |
| RADIOLOGIA OSEA – CODIGO 34 (340201 al 340302) |
345001 | Estudio Radiologico Oseo FRENTE. |
345002 | Estudio Radiologico Oseo PERFIL. |
345003 | Estudio Radiologico Oseo otras proyecciones |
| RADIOLOGIA CONTRASTADA |
340103 | Radioscopia. Se debe adicionar este Código a la radiología contrastada. |
340226 | DACRIOCISTOGRAFIA (Por ojo). |
340431 | FISTULOGRAFIA / COLANGIOGRAFIA. |
340405 | Estudio Seriado Esofagogastroduodenal. |
340408 | Estudio Seriado de Intestino Delgado. |
340412 | Estudio Seriado de Colon. |
340504 | Estudio Seriado de Aparato Urinario. |
340821 | Flebografia de 1 Miembro. |
340604 | HISTEROSALPINGOGRAFIA CON PRUEBA DE COTTE. |
UROLOGIA | |
360102 | URETROCISTOFIBROSCOPIA C/S VIDEO |
360113 | ESTUDIO URODINAMICO COMPLETO |
360115 | PENOSCOPIA |
360119 | DILATACIONES DE URETRA POR SESION |
IOSFA: Prestaciones convenidas que No Requieren Autorización
- Autor de la entrada:Lucas Computos
- Publicación de la entrada:9 de febrero de 2023
- Categoría de la entrada:Actualidad / Novedades Obras Sociales